NSCPA-PRO(事業者/個人向け小型軽量パワーアッセンダー)
定価 900,000円(税込990,000円)
※2025年2月1日より受注を再開しました。
(製品のお引き渡しは、4月末以降を予定しております。)
製品の特長
1. 構造計算と数々のテストにより導き出された安全性
2. 世界で最も効率の良い減速機を用いたことによる省エネ性
3. 世界初のスムーズで安定したブレーキ機構
(国内特許は取得済み、EU圏、中国、アメリカ、韓国、台湾で特許申請中)
4. 防水機能の強化により、防塵防水等級IP56を確保(PRO本体は、水洗いできます。)
5. 特殊な減速機と痛みの少ない新ブレーキ機構を採用し、故障が少なくランニングコストも安価
6. 特殊な減速機と新ブレーキ機構採用により、14.4V充電ドライバーでも登高可能(40Vmax推奨)
7. 特許を取得した、ロープの痛みが少ないプーリーを採用
8. 市販の充電ドライバーが動力のため、バッテリーが安価で種類が豊富
9. 世界で最も小さく最も軽いため、抜群の携帯性
10.メイドインジャパンによる品質の高さ
製品仕様
対象項目 | 仕様 | 備考 | |
本体 | 重量 | 2.6kg | 充電ドライバー含まず |
サイズ | 200㎜×140㎜×125㎜ | 充電ドライバー含まず | |
適合ロープ | ・セミスタティックロープ EN1891-A(10.5mm~11.0mm 伸び率3%未満) ・スタティックロープ ANSI Z359.15(11.0 mm) |
水に浸したことがないロープは、使用前に必ずロープを一晩水に浸けること(荷重が掛かった際に伸びて極端に細くなるロープは使用できません。) | |
適合ロープ径 | 10.5mm~11.0mm | プーリー内のスペーサーを入れ替える事で、10.5mm~11.0mmに対応 | |
動力 | 別売 | 充電ドライバー ※インパクトドライバー使用厳禁 |
|
推奨充電ドライバー | バッテリー容量 36V 2.5Ah 以上のバッテリーを使用し、IPX6以上の防水機能を有する充電ドライバー | 回転数2,000rpm以上推奨 | |
使用距離 | バッテリー40Vmax 4.0Ah、充電ドライバー回転数 2000rpm での使用時 170m | バッテリー100%充電、1.00kN荷重、気温20℃ | |
バッテリー40Vmax 8.0Ah、充電ドライバー回転数 2000rpm での使用時 340m | バッテリー100%充電、1.00kN荷重、気温20℃ | ||
ギア許容平均入力回転数 | 3000rpm | - | |
性能 | 最大運用荷重 | 1.40kN | - |
上昇速度 | 入力回転数2000 回転時 8.8m/ 分 |
1.00kN荷重(外気温 20℃) | |
入力回転数2600 rpm 11.5m/ 分 |
1.00kN荷重(外気温 20℃) | ||
入力回転数3000 回転時 13.2m/ 分 |
1.00kN荷重(外気温 20℃) | ||
下降速度 | 1.0m / 秒 以内 | 1.00kN荷重(気温 20℃) | |
防水・防塵性能 | IP56(IPX6の充電ドライバーとの組み合わせにより、雨天での使用が可能になります。) | IEC60529、JISC0920 | |
MBS | 25kN | - | |
騒音レベル | 76dB(充電式ドライバーの運転音) | 自社試験・騒音計 | |
耐用年数 | 特に設けていません。 | - | |
保証期間 | 1年 | 保証内容は別途記載 | |
点検期間 | 800時間若しくは2年に1回の、より短い期間ごと | (費用は別途掛かります。) | |
使用温度域 | -10℃~45℃まで | - | |
その他 | 付属品 | 入力軸×1、プーリースペーサー×1、取扱説明書× 1 | - |
連続使用可能距離 | バッテリー1個分(最大運用荷重での使用時) | バッテリー1個を使用する度に15分の休憩が必要(充電ドライバーの取り扱いに関しての注意事項) | |
加熱保護 | なし | - |
※ 本諸元表のデータ-は、予告なく変更されることがあります。
※ 本製品を使用する際は、充電ドライバーのトルク管理を行い、最大運用荷重以上の荷重が本製品に掛からないよう注意してご使用ください。
※ 本製品は、入力回転数が3,000 回転で本来の性能を発揮するように作られています。
※ 本諸元表のデーターは、充電ドライバーのメーカー及びバッテリーの違いにより変動します。

※取扱説明書等
・NSCPA-PRO 取扱説明書
・NSCPA-PRO 取扱説明 補足資料