Kenz NSCPA-S TypeC(事業者/個人向け高速パワーアッセンダー)
(MA2:1によりロープレスキューも可能)
販売価格 450,000円(税込495,000円)
※ 本製品のご購入は下記よりKenzへご依頼ください。
※お引き渡しは入金確認後、在庫があれば1週間、在庫がない場合は3~4か月です。
定価 600,000円(税込660,000円)
製品仕様
| 対象項目 | 仕様 | 備考 | |
| 本体 | 重量 | 5.4kg | 充電ドライバー含まず |
| サイズ | 250mm×190mm×160mm | 充電ドライバー含まず | |
| 適合ロープ | ・セミスタティックロープ EN1891-A (10.5mm~11.0mm 伸び率3%未満) ・スタティックロープ ANSI Z359.15(11.0 mm) (できるだけ伸び率の少ないロープを推奨) |
水に浸したことがないロープは、使用前に必ずロープを一晩以上水に浸け、陰干しを行うこと(荷重が掛かった際に伸びて極端に細くなるロープは使用できません。ロープの外被が弛んだ場合は、ロープをしごいて外被のみを切断すること。) | |
| 適合ロープ径 | φ10.5mm~11.5mm | プーリー内のスペーサーを入れ替える事で、10.5mm~11.0mmのロープに対応 | |
| 動力 | 別売 | 充電式ドライバー ※インパクトドライバー使用厳禁 |
|
| 推奨充電ドライバー | バッテリー容量 36V 2.5Ah 以上のバッテリーを使用し、IPX6以上の防水機能を有する充電ドライバー | 回転数2,000rpm以上推奨 | |
| 使用距離 | バッテリー40Vmax 2.5Ah、充電ドライバー回転数 2000rpm での使用時 約75m | バッテリー100%充電、1.00kN荷重、気温20℃ | |
| バッテリー40Vmax 5.0Ah、充電ドライバー回転数 2000rpm での使用時 約160m | バッテリー100%充電、1.00kN荷重、気温20℃ | ||
| ギア許容平均入力回転数 | 3000rpm | - | |
| 性能 | 最大運用荷重 | 1.40kN(2倍力を組むことにより、2.72kN) | - |
| 上昇速度 | 入力回転数2000rpm 15.0m/ 分 | 1.00kN荷重(外気温 20℃) | |
| 入力回転数2600rpm 19.5m/ 分 | 1.00kN荷重(外気温 20℃) | ||
| 入力回転数3000rpm 22.5m/ 分 | 1.00kN荷重(外気温 20℃) | ||
| 下降速度 | 1m / 秒 以内(外気温 20℃) | 1.00kN荷重 | |
| 防水・防塵性能 | IP56(IPX6の充電ドライバーとの組み合わせにより、雨天での使用が可能になります。) | IEC60529、JISC0920 | |
| ブレーキ | 手動式バンドブレーキ | - | |
| 騒音レベル | 76dB (充電式ドライバーの運転音) | 自社試験・騒音計 | |
| 耐用年数 | 特に設けていません。 | - | |
| 保証期間 | 1年もしくは、メンテナンスパックは10年 | 保証内容は別途記載 | |
| 点検期間 | 800時間もしくは2年に1回の、より短い期間ごと | 費用は別途掛かります。メンテナンスパックは無償です。 | |
| 使用温度域 | -10℃~45℃まで | - | |
| その他 | 付属品 | ケース ×1個、入力軸×1、取扱説明書× 1 | - |
| 連続使用可能距離 | バッテリー1個分(最大運用荷重での使用時) | バッテリー1個を使用する度に15分の休憩が必要(充電ドライバーの取り扱いに関しての注意事項) | |
| 加熱保護 | なし | - | |
| 規格 | CE認証 EN規格 取得中 | - |
※ 本諸元表のデータ-は、予告なく変更されることがあります。
※ 本製品を使用する際は、充電ドライバーのトルク管理を行い、最大運用荷重以上の荷重が本製品に掛からないよう注意してご使用ください。
※ 本製品は、入力回転数が3,000 回転の時に、本来の性能を発揮するように作られています。
※ 本諸元表のデーターは、充電ドライバーのメーカー及びバッテリーの違いにより変動します。
※製品のマニュアル等は現在準備中です。
※製品に関する動画は現在準備中です。
パワーアッセンダーシリーズの主なご採用企業