NSC-WFD(ディセンダー用ウインチ)
定価 800,000円(税込880,000円)
※ 本製品は販売代理店からご購入ください。
※購入に当たっては、別途取扱説明講習(有料)の受講が必要です。
製品仕様
対象項目 | 仕様 | 備考 | |
本体 | 重量 | 本体 3.7kg / アタッチメント 2.0kg | 充電ドライバー含まず |
サイズ | 本体 180mm ×230mm×150mm アタッチメント 470mm×170mm×55mm |
充電ドライバー含まず | |
適合ロープ | 本製品とセットで使用するディセンダー(CMC製クラッチやペツル製マエストロなど)に適合したロープ | 水に浸したことがないロープは、使用前に必ずロープを一晩水に浸けること | |
適合ロープ径 | 11mm用ボビン 10.5~11.5mm 12mm用ボビン 12.0~13.0mm |
– | |
ディセンダー | 別売(CMC製クラッチやペツル製マエストロが必要) | 高効率のディセンダーのみ、使用可能 | |
動力 | 別売 | 充電ドライバー ※インパクトドライバー使用厳禁 |
|
推奨充電ドライバー | バッテリー容量 36V 2.5Ah 以上のバッテリーを使用し、IPX6以上の防水機能を有する充電ドライバー | 回転数2,000rpm以上推奨 | |
使用距離 | バッテリー40Vmax 5.0Ah、充電ドライバー回転数 2000rpm での使用時 100m | バッテリー100%充電、2.00kN荷重、気温20℃ | |
バッテリー40Vmax 8.0Ah、充電ドライバー回転数 2000rpm での使用時 160m | バッテリー100%充電、2.00kN荷重、気温20℃ | ||
ギア許容平均入力回転数 | 3000rpm | - | |
性能 | 最大運用荷重 | 2.50kN(WFD本体に掛けられる最大荷重) | ディセンダーの抵抗が10%であれば、ディセンダーに掛けられる最大荷重は2.27kN |
上昇速度 | 入力回転数2000 rpm 9.0m/ 分(外気温 20℃) |
2.50kN 荷重 | |
入力回転数2600 rpm 11.7m/ 分 |
2.50kN 荷重 | ||
入力回転数3000 回転時 13.5m/ 分 |
2.50kN 荷重 | ||
下降速度 | 1.0m/秒 以内(外気温 20℃、荷重 2.0kN未満) | ディセンダーの性能に合わせること | |
0.5m/秒 以内(外気温 20℃、荷重 2.0kN以上) | ディセンダーの性能に合わせること | ||
防水・防塵性能 | IP56(IPX6の充電ドライバーとの組み合わせにより、雨天での使用が可能になります。) | IEC60529、JISC0920 | |
MBS | 35kN | - | |
騒音レベル | 76dB (充電式ドライバーの運転音) | 自社試験・騒音計 | |
耐用年数 | 特に設けていません。 | - | |
保証期間 | 3年 | 保証内容は本書に記載 | |
点検期間 | 800時間若しくは3年に1回の、より短い期間ごと | (費用は別途掛かります。) | |
使用温度域 | -10℃~45℃まで | - | |
その他 | 付属品 | ケース 1 個、リング1個、アタッチメント×2、入力軸×1、取扱説明書×1 | - |
連続使用可能距離 | バッテリー1個分(最大運用荷重時) | バッテリー1個を使用する度に15分の休憩が必要(充電ドライバーの取り扱いに関しての注意事項) | |
加熱保護 | なし | - |
※ 本製品を使用する際は、充電ドライバーのトルク管理を行い、最大運用荷重以上の荷重が本製品に掛からないよう注意してご使用ください。
※ 本製品は、入力回転数が3,000 回転の時に、本来の性能を発揮するように作られています。
※ 本諸元表のデーターは、充電ドライバーのメーカー及びバッテリーの違いにより変動します。
※ 本諸元表のデータ-は、予告なく変更されることがあります。
※ NSC-WFDに関する注意事項は取扱説明書を参照してください。
※製品のマニュアル等は現在準備中です。