Kenz NSCパワーアッセンダー Standard
大変申し訳ございません。
Standardの販売は現在行っておりません。
ご希望の方は、NSCパワーアッセンダーPROの購入をご検討下さい。
Standard価格
617,925円(税込)
※本体価格 561,750円+税
Standard製品仕様
対象項目 | 仕様 | 備考 | |
本体 | 重量 | 4.80kg | 充電ドライバー含まず |
サイズ | 220×205×90㎜ | 充電ドライバー含まず | |
適合ロープ | EN1891 タイプA セミスタティックロープ 伸び率 3%以内 |
Marlow(マーロー)PROTEC 500 推奨 | |
適合ロープ径 | 11.0mm | - | |
動力 | 別売 | 充電ドライバー ※インパクトドライバー使用厳禁 |
|
推奨充電ドライバー | バッテリー容量 36V 2.5Ah 以上のバッテリーを使用する充電ドライバー | 2,000rpm以上推奨 | |
使用距離 | バッテリー36V 4.0Ah、充電ドライバー回転数 2100rpm での使用時 160m | バッテリー100%充電、1.00kN荷重、気温20℃ | |
バッテリー40V 4.0Ah、充電ドライバー回転数 2600rpm での使用時 170m | バッテリー100%充電、1.00kN荷重、気温20℃ | ||
ギア許容平均入力回転数 | 3000rpm | ギア最高入力回転数 4500rpm | |
性能 | 通常運用荷重 | 1.35kN | - |
最大運用荷重 | 2.00kN | セルフレスキュー時のみ使用可能 | |
上昇速度 | 入力回転数2000 回転時 15.0m/ 分(外気温 20℃) |
1.00kN荷重 | |
入力回転数2600 rpm 19.5m/ 分(外気温 20℃) |
1.00kN荷重 | ||
入力回転数4000 回転時 30.0m/ 分 |
理論計算値(1.00kN荷重) | ||
下降速度 | 0 ~ 30.0m / 分(外気温 20℃) | 1.00kN荷重 | |
防水・防塵性能 | IP56 | IEC60529、JISC0920 | |
MBS | 35kN | - | |
騒音レベル | 76dB | 自社試験・騒音計 | |
耐用年数 | 特に設けていません。 | - | |
保証期間 | 3年 | 保証内容は本書に記載 | |
使用温度域 | -10℃~45℃まで | - | |
その他 | 付属品 | 専用アルミケース 1 個、マイクロスイベル 1 個、ハンドル 1 個、シャフト 2 本、セットカラー1 個、リング 1 個、スマートリール1個、取扱説明書 1 冊、使用前点検表 1 枚 | - |
連続使用可能距離 | バッテリー1個分(通常運用荷重時) | バッテリー1個を使用する度に15分の休憩が必要(充電ドライバーの取り扱いに関しての注意事項) | |
加熱保護 | なし | - |
※ 本製品を使用する際は、充電ドライバーのトルク管理を行い、最大運用荷重以上の荷重が本製品に掛からないよう注意してご使用ください。
※ 本製品は、入力回転数が3,000 回転以上で本来の性能を発揮するように作られています。
※ 本諸元表のデーターは、充電ドライバーのメーカー及びバッテリーの違いにより変動します。
※マニュアル等はこちらをご覧ください
動画で操作を学ぶ
1.各部名称
2.充電ドライバーの下準備
3.登高手順
4.下降手順/ディッセンダーへの切り替え