Kenz NSCPA-R TypeC (ロープレスキュー用パワーアッセンダー)
ヘリコプターバージョン
ホイスト故障時のバックアップ用パワーアッセンダー
定価 1,200,000円(税込1,320,000円)
NSCPA-Rは消防や警察、海上保安庁、自衛隊など
ロープレスキュー関係者の方のみに販売しております。
※ 本製品の購入は全国の消防資機材を取り扱う販売代理店へご依頼ください。
※購入に当たっては、別途取扱説明講習(有料)の受講が必要です。
製品仕様
※最大運用荷重2.5kN
※使用ロープ:kenz製 シールドPRO若しくはMarlow(マーロー)PROTEC 500専用
対象項目 | 仕様 | 備考 | |
本体 | 重量 | 4.5kg | 充電ドライバー含まず |
サイズ | 240mm ×180mm×150mm | 充電ドライバー含まず | |
適合ロープ | MBS(最低破断強度)35.0kN以上 伸び率3%以内のスタティックロープ | kenz製 シールドPRO若しくはMarlow Ropes製PROTEC 500 専用。水に浸したことがないロープは、使用前に必ずロープを一晩水に浸けること | |
適合ロープ径 | 11.0mm | – | |
動力 | 別売 | 充電ドライバー ※インパクトドライバー使用厳禁 |
|
推奨充電ドライバー | バッテリー容量 36V 2.5Ah 以上のバッテリーを使用し、IPX6以上の防水機能を有する充電ドライバー | 回転数2,000rpm以上推奨 | |
使用距離 | バッテリー40Vmax 2.5Ah、充電ドライバー回転数 2000rpm での使用時 50m | バッテリー100%充電、2.50kN荷重、気温20℃ | |
バッテリー40Vmax 5.0Ah、充電ドライバー回転数 2000rpm での使用時 100m | バッテリー100%充電、2.50kN荷重、気温20℃ | ||
ギア許容平均入力回転数 | 3000rpm | – | |
性能 | 最大運用荷重 | 2.50kN | ー |
上昇速度 | 入力回転数2000rpm 8.0m/ 分 | 2.50kN 荷重 (外気温 20℃) | |
入力回転数2600 rpm 10.0m/ 分 | 2.50kN 荷重 (外気温 20℃) | ||
入力回転数3000 rpm 12.0m/ 分 | 2.50kN 荷重 (外気温 20℃) | ||
下降速度 | 1.0m/秒 以内(外気温 20℃、荷重 1.40kN未満) | 荷重が小さい場合や気温が低い時には、減速機の特性上、巻き下げできない可能性があります。 | |
0.5m/秒 以内(外気温 20℃、荷重 1.40kN以上) | 荷重が小さい場合や気温が低い時には、減速機の特性上、巻き下げできない可能性があります。 | ||
防水・防塵性能 | IP56(IPX6の充電ドライバーとの組み合わせにより、雨天での使用が可能になります。) | IEC60529、JISC0920 | |
MBS | 35kN | - | |
騒音レベル | 76dB (充電式ドライバーの運転音) | 自社試験・騒音計 | |
耐用年数 | 特に設けていません。 | - | |
保証期間 | 1年 | 保証内容は別途記載 | |
点検期間 | 800時間若しくは1年に1回の、より短い期間ごと | (費用は別途掛かります。) | |
使用温度域 | -10℃~45℃まで | 気温が低い時には、減速機の特性上、巻き下げできない可能性があります。 | |
その他 | 付属品 | ケース× 1、マイクロスイベル×1、入力軸×1、取扱説明書 ×1冊 | - |
連続使用可能距離 | バッテリー1個分(最大運用荷重での使用時) | バッテリー1個を使用する度に15分の休憩が必要(充電ドライバーの取り扱いに関しての注意事項) | |
加熱保護 | なし | - |
※ 本諸元表のデータ-は、予告なく変更されることがあります。
※ 本製品を使用する際は、充電ドライバーのトルク管理を行い、最大運用荷重以上の荷重が本製品に掛からないよう注意してご使用ください。
※ 本製品は、入力回転数が3,000 回転の時に、本来の性能を発揮するように作られています。
※ 本諸元表のデーターは、充電ドライバーのメーカー及びバッテリーの違いにより変動します。
![マニュアル](https://nsc-power-ascender.kentechsystems.net/wp-content/uploads/2018/11/f6e6fe21107a4f71c5518d2c58b6ca43-240x300.png)
※製品のマニュアル等は現在準備中です。
![DVD](https://nsc-power-ascender.kentechsystems.net/wp-content/uploads/2018/11/DVD-300x293.png)
※製品に関する動画は現在準備中です。
パワーアッセンダーシリーズの主なご採用企業
![](https://nsc-power-ascender.kentechsystems.net/wp-content/uploads/2023/10/corp.jpg)